622
Λεωφορείο 622 · Λουτρά Αφροδίτης - Πόλις Χρυσοχούς
Μεταφορέας: ΟΣΥΠΑ
Εισιτήριο €2.00 · μετά τις 21:00 €3.00 · Όλες οι τιμές
Συνήθως κυκλοφορεί
- Καθημερινές
- 06:30–18:30 · κάθε 60–77 λεπτά
- Σάββατο
- 06:30–18:30 · κάθε 60–77 λεπτά
- Κυριακές και αργίες
- 06:30–18:30 · κάθε 60–77 λεπτά
Δρομολόγια
26 Οκτ
ΩράριοΗ επίσημη ώρα αναχώρησης. Κανένα λεωφορείο δεν έχει αναφερθεί ακόμη.
- Πρώτο δρομολόγιο
- 06:30
- Τελευταίο δρομολόγιο
- 18:30
- Δρομολόγια
- 11
| Αναχώρηση | Προς | Από | Στάσεις |
|---|---|---|---|
| 06:30 | Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς | Λουτρά της Αφροδίτης | 13 |
| 08:30 | Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς | Λουτρά της Αφροδίτης | 13 |
| 09:30 | Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς | Λουτρά της Αφροδίτης | 13 |
| 10:30 | Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς | Λουτρά της Αφροδίτης | 13 |
| 11:30 | Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς | Λουτρά της Αφροδίτης | 13 |
| 12:30 | Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς | Λουτρά της Αφροδίτης | 13 |
| 14:30 | Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς | Λουτρά της Αφροδίτης | 13 |
| 15:30 | Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς | Λουτρά της Αφροδίτης | 13 |
| 16:30 | Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς | Λουτρά της Αφροδίτης | 13 |
| 17:30 | Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς | Λουτρά της Αφροδίτης | 13 |
| 18:30 | Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς | Λουτρά της Αφροδίτης | 13 |
Στάσεις της γραμμής
13 στάσεις