Λεωφορείο Λευκωσία – Λεμεσός
29 απευθείας λεωφορεία σήμερα, το πρώτο στις 04:45 και το τελευταίο στις 21:30. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 1 ώ 31 λ.
€6.00 απλό εισιτήριο στα υπεραστικά · με επιστροφή €11.00, από σημείο πώλησης · Όλες οι τιμές
Τα σημερινά λεωφορεία
| Αναχώρηση | Γραμμή | Από | Άφιξη | Προς |
|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 26 | Dionysios Solomos Square | 06:00 | Ag. Georgios Chavouzas Church |
| 05:40 | 25 | Dionysios Solomos Square | 07:11 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 05:45 | 26 | Dionysios Solomos Square | 07:00 | Ag. Georgios Chavouzas Church |
| 06:10 | 25 | Dionysios Solomos Square | 07:41 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 06:30 | 25 | Dionysios Solomos Square | 08:17 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 07:15 | 25 | Dionysios Solomos Square | 09:09 | Tzelal Bagiar - Ag. Antonios Church |
| 07:30 | 25 | Dionysios Solomos Square | 09:17 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 08:00 | 25 | Dionysios Solomos Square | 09:31 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 08:45 | 25 | Dionysios Solomos Square | 10:16 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 09:30 | 25 | Dionysios Solomos Square | 11:01 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 10:00 | 25 | Dionysios Solomos Square | 11:31 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 10:30 | 25 | Dionysios Solomos Square | 12:01 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 11:00 | 25 | Dionysios Solomos Square | 12:31 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 12:00 | 25 | Dionysios Solomos Square | 13:31 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 12:30 | 25 | Dionysios Solomos Square | 14:17 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 13:15 | 25 | Dionysios Solomos Square | 15:09 | Tzelal Bagiar - Ag. Antonios Church |
| 13:30 | 25 | Dionysios Solomos Square | 15:01 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 14:00 | 25 | Dionysios Solomos Square | 15:31 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 14:18 | 25 | Dionysios Solomos Square | 16:14 | Tzelal Bagiar - Ag. Antonios Church |
| 14:30 | 25 | Dionysios Solomos Square | 16:01 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 15:00 | 25 | Dionysios Solomos Square | 16:47 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 15:30 | 25 | Dionysios Solomos Square | 17:01 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 16:00 | 25 | Dionysios Solomos Square | 17:31 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 16:30 | 25 | Dionysios Solomos Square | 18:01 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 17:15 | 25 | Dionysios Solomos Square | 18:46 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 18:00 | 25 | Dionysios Solomos Square | 19:31 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 19:15 | 25 | Dionysios Solomos Square | 21:09 | Tzelal Bagiar - Ag. Antonios Church |
| 19:30 | 25 | Dionysios Solomos Square | 21:01 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
| 21:30 | 25 | Dionysios Solomos Square | 23:17 | Spyrou Araouzou - Molos Parking Place |
Οι ώρες είναι από τα δημοσιευμένα δρομολόγια των φορέων. Ο ζωντανός χάρτης δείχνει πού βρίσκονται πραγματικά τα λεωφορεία.
Πού να ανεβείτε: Λευκωσία
Οι γραμμές
Άλλα λεωφορεία μεταξύ πόλεων
Λευκωσία – Αγία ΝάπαΛευκωσία – ΛάρνακαΛάρνακα – ΛεμεσόςΠάφος – ΛεμεσόςΛευκωσία – ΠάφοςΛευκωσία – ΠαραλίμνιΑγία Νάπα – Λεμεσός